East Riding of Yorkshire has 23 betting shops, 0.64 for every 10,000 residents
That is 30% below the rate for Great Britain (0.92), and ranks 226th of 345 councils for betting shops per head.
23Betting shops
16Adult gaming centres
8Bingo halls
8Family entertainment centres
360,334Residents (ONS mid-2025)
Who runs the betting shops
| Licence holder | Betting shops |
|---|---|
| Done Brothers (Cash Betting) Limited | 10 |
| Ladbrokes Betting & Gaming Limited | 6 |
| William Hill Organization Limited | 4 |
| Chisholm Bookmakers Limited | 1 |
| Megabet UK Limited | 1 |
| N Charles And Son Limited | 1 |
Every licensed premises
Betting shops 23
| Operator | Address | Postcode |
|---|---|---|
| Chisholm Bookmakers Limited | Chisholm Bookmakers Limited, Unit 2, Beaver House, Butcher Row, BEVERLEY | HU17 0AA |
| Done Brothers (Cash Betting) Limited | Betfred, 151 Hallgate, COTTINGHAM | HU16 4BD |
| Done Brothers (Cash Betting) Limited | Betfred, 30 Boothferry Road, GOOLE | DN14 5DA |
| Done Brothers (Cash Betting) Limited | Betfred, 35 Market Place, BEVERLEY | HU17 7BE |
| Done Brothers (Cash Betting) Limited | Betfred, 49 Saturday Market, BEVERLEY | HU17 8AA |
| Done Brothers (Cash Betting) Limited | Betfred, 5-7 St. Augustines Gate, Hedon, HULL | HU12 8EU |
| Done Brothers (Cash Betting) Limited | Betfred, 58-59 Middle Street South, DRIFFIELD | YO25 6PH |
| Done Brothers (Cash Betting) Limited | Betfred, 59 Welton Road, BROUGH | HU15 1AB |
| Done Brothers (Cash Betting) Limited | Betfred, 67 Boothferry Road, GOOLE | DN14 6BB |
| Done Brothers (Cash Betting) Limited | Betfred, 72a Market Street, Pocklington, YORK | YO42 2AB |
| Done Brothers (Cash Betting) Limited | Betfred, Unit 1, 22/25 Market Place, GOOLE | DN14 7BJ |
| Ladbrokes Betting & Gaming Limited | Ladbrokes, 13-15 Pasture Road, GOOLE | DN14 6BP |
| Ladbrokes Betting & Gaming Limited | Ladbrokes, 169 Queen Street, WITHERNSEA | HU19 2JR |
| Ladbrokes Betting & Gaming Limited | Ladbrokes, 4 Toll Gavel, BEVERLEY | HU17 9AJ |
| Ladbrokes Betting & Gaming Limited | Ladbrokes, 72 Market Place, MARKET WEIGHTON | YO43 3AW |
| Ladbrokes Betting & Gaming Limited | Ladbrokes, Unit 1, 5 Prospect Street, BRIDLINGTON | YO15 2AE |
| Ladbrokes Betting & Gaming Limited | Ladbrokes, Unit 9, Orchard Centre, The Square, HESSLE | HU13 0AA |
| Megabet UK Limited | Betzone, 89-93 Boothferry Road, GOOLE | DN14 6BB |
| N Charles And Son Limited | N Charles, 132 Quay Road, BRIDLINGTON | YO16 4JB |
| William Hill Organization Limited | William Hill, 10 Samman Road, BEVERLEY | HU17 0BS |
| William Hill Organization Limited | William Hill, 6 Cliff Street, BRIDLINGTON | YO15 2NH |
| William Hill Organization Limited | William Hill, 62A Market Place, DRIFFIELD | YO25 6AW |
| William Hill Organization Limited | William Hill, 9 Hull Road, Anlaby, HULL | HU10 6SP |
Adult gaming centres 16
| Operator | Address | Postcode |
|---|---|---|
| Francis Stewart Wilson & Ruby Michele Wilson | Wilsons Amusements, 29-33 Esplanade, BRIDLINGTON | YO15 2PB |
| Genda Europe Limited | SKIRLINGTON LEISURE PARK, SKIPSEA ROAD, DRIFFIELD | YO25 8SY |
| Hot Slots Limited | Hot Slots Limited, 35-37 Lady Gate, Coombs Yard, BEVERLEY | HU17 8DH |
| J Noble & Sons Limited | J Noble & Sons Limited, Pleasureland, Agc 1, Prince Street, BRIDLINGTON | YO15 2NW |
| J Noble & Sons Limited | J Noble & Sons Limited, Pleasureland, Agc 2, Prince Street, BRIDLINGTON | YO15 2NW |
| J Noble & Sons Limited | J Noble & Sons Limited, Pleasureland, Agc 3, Prince Street, BRIDLINGTON | YO15 2NW |
| J Noble & Sons Limited | J Noble & Sons Limited, Pleasureland, Agc4, Prince Street, BRIDLINGTON | YO15 2NW |
| Leisureland (Bridlington) Limited | Leisureland (Bridlington) Limited, 5-7 Garrison Street, BRIDLINGTON | YO15 2NU |
| PLR Leisure Limited | Carousel Amusements, Sands Lane, HORNSEA | HU18 1QA |
| PLR Leisure Limited | Funspot Amusements, 44 New Road, HORNSEA | HU18 1PW |
| Smiles For Miles Limited | Smiles For Miles Limited, Fantasy Island 2, 5 Memorial Avenue, WITHERNSEA | HU19 2DN |
| Smiles For Miles Limited | Smiles For Miles Limited, Fantasy Island, 5 Memorial Avenue, WITHERNSEA | HU19 2DN |
| Smiles For Miles Limited | Smiles For Miles Limited, Lucky 7, 3 Memorial Avenue, WITHERNSEA | HU19 2DN |
| Smiles For Miles Limited | Smiles For Miles Limited, Stardust 2, 191 Queen Street, WITHERNSEA | HU19 2JR |
| Smiles For Miles Limited | Smiles For Miles Limited, Teddys 2, 7 Memorial Avenue, WITHERNSEA | HU19 2DN |
| Smiles For Miles Limited | Smiles For Miles Limited, Teddys, 7 Memorial Avenue, WITHERNSEA | HU19 2DN |
Bingo halls 8
| Operator | Address | Postcode |
|---|---|---|
| Buzz Group Limited | Gala Bingo, Promenade, BRIDLINGTON | YO15 2QE |
| Emerald Leisure Ltd | PAVILLION THEATRE AT THE WONKEY DONKEY, SKIRLINGTON LEISURE PARK, HORNSEA ROAD, SKIPSEA, DRIFFIELD | YO25 8SY |
| Haven Leisure Limited | Showbar 1, Far Grange Holiday Park, Hornsea Road, SKIPSEA | YO25 8SY |
| Haven Leisure Limited | Showbar 2, Far Grange Holiday Park, Hornsea Road, SKIPSEA | YO25 8SY |
| Haven Leisure Limited | Showbar, Thornwick Bay Holiday Park, North Marine Road, FLAMBOROUGH | YO15 1AU |
| Park Resorts Limited | Barmston Beach Holidy Park, Sands Lane, DRIFFIELD | YO25 8PJ |
| Park Resorts Limited | Withernsea Sands Holiday Park, North Road, WITHERNSEA | HU19 2AY |
| Smiles For Miles Limited | Smiles For Miles Limited, 5-6 Memorial Avenue, WITHERNSEA | HU19 2DN |
Family entertainment centres 8
| Operator | Address | Postcode |
|---|---|---|
| Leisureland (Bridlington) Limited | Leisureland (Bridlington) Limited, 3 South Cliff Road, BRIDLINGTON | YO15 3AL |
| M & C Amusements Ltd | PASTIMES LTD, 5, MEMORIAL AVENUE, WITHERNSEA | HU19 2DN |
| Park Resorts Limited | Park Resorts, Skipsea Sands Holiday Park, DRIFFIELD | YO25 8TZ |
| Smiles For Miles Limited | Game King, 7-9 Memorial Avenue, WITHERNSEA | HU19 2DN |
| Smiles For Miles Limited | Smiles For Miles Limited, Fantasy Island, 5 Memorial Avenue, WITHERNSEA | HU19 2DN |
| Smiles For Miles Limited | Smiles For Miles Limited, Lucky Seven, 3 Memorial Avenue, WITHERNSEA | HU19 2DN |
| Smiles For Miles Limited | Smiles For Miles Limited, Stardust 191 Queen Street, WITHERNSEA | HU19 2JR |
| Smiles For Miles Limited | Smiles For Miles Limited, Teddys, 7 Memorial Avenue, WITHERNSEA | HU19 2DN |
Download East Riding of Yorkshire premises (CSV) ยท Premises: Gambling Commission register, 27 September 2026. Residents: ONS mid-2025 estimate. Open Government Licence v3.0. Every council.

