Plymouth has 21 betting shops, 0.77 for every 10,000 residents
That is 16% below the rate for Great Britain (0.92), and ranks 182nd of 345 councils for betting shops per head.
21Betting shops
8Adult gaming centres
4Bingo halls
2Casinos
271,361Residents (ONS mid-2025)
Who runs the betting shops
| Licence holder | Betting shops |
|---|---|
| Ladbrokes Betting & Gaming Limited | 13 |
| Done Brothers (Cash Betting) Limited | 7 |
| Power Leisure Bookmakers Limited | 1 |
Every licensed premises
Betting shops 21
| Operator | Address | Postcode |
|---|---|---|
| Done Brothers (Cash Betting) Limited | Betfred, 16 Old Town Street, PLYMOUTH | PL1 1DQ |
| Done Brothers (Cash Betting) Limited | Betfred, 24 Henderson Place, PLYMOUTH | PL2 2AA |
| Done Brothers (Cash Betting) Limited | Betfred, 25 Morshead Road, PLYMOUTH | PL6 5AD |
| Done Brothers (Cash Betting) Limited | Betfred, 52/54 Davenport Road, PLYMOUTH | PL3 4DF |
| Done Brothers (Cash Betting) Limited | Betfred, 7 Derrys Cross, PLYMOUTH | PL1 2SH |
| Done Brothers (Cash Betting) Limited | Betfred, 97 New George Street, PLYMOUTH | PL1 1RQ |
| Done Brothers (Cash Betting) Limited | Betfred, 98 New George Street, PLYMOUTH | PL1 1RX |
| Ladbrokes Betting & Gaming Limited | Coral Racing Limited, 11 The Broadway, The Plymstock, PLYMOUTH | PL9 7AA |
| Ladbrokes Betting & Gaming Limited | Coral Racing Limited, 111 Wolseley Road, PLYMOUTH | PL2 3BL |
| Ladbrokes Betting & Gaming Limited | Coral Racing Limited, 22 Cornwall Street, PLYMOUTH | PL1 1LP |
| Ladbrokes Betting & Gaming Limited | Coral Racing Limited, 341 Southway Drive, PLYMOUTH | PL6 6QR |
| Ladbrokes Betting & Gaming Limited | Coral Racing Limited, 54 Morshead Road, PLYMOUTH | PL6 5AQ |
| Ladbrokes Betting & Gaming Limited | Coral Racing Limited, 626 Wolseley Road, St. Budeaux, PLYMOUTH | PL5 1TE |
| Ladbrokes Betting & Gaming Limited | Coral Racing Limited, 64 Ridgeway, PLYMOUTH | PL7 2AL |
| Ladbrokes Betting & Gaming Limited | Coral Racing Limited, 97 Cornwall Street, PLYMOUTH | PL1 1NX |
| Ladbrokes Betting & Gaming Limited | Coral Racing Limited, Unit 2-3, Chaddlewood District Centre, Glen Road, Plympton, PLYMOUTH | PL7 2XS |
| Ladbrokes Betting & Gaming Limited | Ladbrokes, 1-4 Derrys Close, PLYMOUTH | PL1 2SU |
| Ladbrokes Betting & Gaming Limited | Ladbrokes, 439 Crownhill Road, PLYMOUTH | PL5 2HG |
| Ladbrokes Betting & Gaming Limited | Ladbrokes, 54 Craven Avenue, PLYMOUTH | PL4 8SW |
| Ladbrokes Betting & Gaming Limited | Ladbrokes, 69 Mutley Plain, PLYMOUTH | PL4 6JH |
| Power Leisure Bookmakers Limited | Paddy Power, 97 George Street, PLYMOUTH | PL1 1RQ |
Adult gaming centres 8
| Operator | Address | Postcode |
|---|---|---|
| Iludo82 Limited | BE LUCKY, 65-67, RIDGEWAY, PLYMOUTH | PL7 2AW |
| Moneycasino Ltd | Moneykingcasino, Unit 2 52-56 Embankment Road, PLYMOUTH | PL4 9HY |
| Peter Maxwell Jones | H.J'S Casino Slots, 113 Mayflower Street, PLYMOUTH | PL1 1SD |
| Peter Maxwell Jones | Henry JS, 113 Mayflower Street, PLYMOUTH | PL1 1SD |
| Plymouth Leisure Limited | Plymouth Leisure Limited, 43 Marlborough Street, PLYMOUTH | PL1 4AW |
| Plymouth Leisure Limited | Plymouth Leisure Limited, 7-9 Exeter Street, PLYMOUTH | PL4 0AQ |
| Tamar Gaming Limited | HOT SLOTS CASINO, 11, THE BROADWAY, PLYMOUTH | PL9 7AA |
| Winners Gaming Limited | Winners Gaming Limited, 200 Keyham Road, PLYMOUTH | PL2 1RD |
Bingo halls 4
| Operator | Address | Postcode |
|---|---|---|
| Buzz Group Limited | Gala Bingo, 6 Charles Cross, PLYMOUTH | PL4 0BA |
| Mecca Bingo Limited | Mecca Bingo Clubs, Fore Street, Devonport, PLYMOUTH | PL1 4DN |
| Merkur Slots UK Limited | 116-118 New George Street, Plymouth, Plymouth | PL1 1RZ |
| Merkur Slots UK Limited | Merkur Slots, 94-96 New George Street, PLYMOUTH | PL1 1RX |
Casinos 2
| Operator | Address | Postcode |
|---|---|---|
| Genting Casinos UK Limited | Genting Casino Plymouth, Magnet House, 2 Union Street, PLYMOUTH | PL1 2SR |
| Grosvenor Casinos Limited | Plymouth Grosvenor Casino, Drake House, 15 Derrys Cross, PLYMOUTH | PL1 2SW |
Download Plymouth premises (CSV) ยท Premises: Gambling Commission register, 9 November 2026. Residents: ONS mid-2025 estimate. Open Government Licence v3.0. Every council.

