South Holland has 7 betting shops, 0.69 for every 10,000 residents
That is 25% below the rate for Great Britain (0.92), and ranks 214th of 345 councils for betting shops per head.
7Betting shops
2Adult gaming centres
1Bingo halls
100,758Residents (ONS mid-2025)
Who runs the betting shops
| Licence holder | Betting shops |
|---|---|
| Done Brothers (Cash Betting) Limited | 2 |
| S & D Bookmakers Limited | 2 |
| Boylesports (UK) Limited | 1 |
| Ladbrokes Betting & Gaming Limited | 1 |
| Merkur Slots UK Limited | 1 |
Every licensed premises
Betting shops 7
| Operator | Address | Postcode |
|---|---|---|
| Boylesports (UK) Limited | BOYLESPORTS, 10 HALL PLACE, SPALDING | PE11 1SA |
| Done Brothers (Cash Betting) Limited | Betfred, 15/16 Hall Place, SPALDING | PE11 1SA |
| Done Brothers (Cash Betting) Limited | Betfred, 39-41 High Street, Holbeach, SPALDING | PE12 7DY |
| Ladbrokes Betting & Gaming Limited | Ladbrokes, 5 Sheep Market, SPALDING | PE11 1BH |
| Merkur Slots UK Limited | 19, HALL PLACE, SPALDING | PE11 1SQ |
| S & D Bookmakers Limited | S & D Bookmakers Limited, 14 High Street, Holbeach, SPALDING | PE12 7DY |
| S & D Bookmakers Limited | S & D Bookmakers Limited, 4 West Street, Long Sutton, SPALDING | PE12 9BN |
Adult gaming centres 2
| Operator | Address | Postcode |
|---|---|---|
| Springstate Limited | New Horizon, Spalding | PE11 1SL |
| TicketGrange Limited | Harris Amusements, New Horizon, 9 Market Place, SPALDING | PE11 1SL |
Bingo halls 1
| Operator | Address | Postcode |
|---|---|---|
| Merkur Slots UK Limited | 32-33 Hall Place Spalding, Spalding | PE11 1SG |
Download South Holland premises (CSV) ยท Premises: Gambling Commission register, 27 September 2026. Residents: ONS mid-2025 estimate. Open Government Licence v3.0. Every council.

